Resultater Uoff. Working Test Hemsedal 2009
BK
1. Karin & Meka 77 (20 19 20 18)
1. Solfrid & Nirill Gulldusk 77 (17 20 20 20)
2. Kari & Gypsy 72 (17 18 19 18)
3. Ragnhild & Archer 67 (20 20 8 19)
4. Kristin & Oprah 66 (15 18 20 13)
5. Ragna & Theo 65 (20 15 18 12)
6. Berit & Linus 62 (12 20 17 13)
6. Tore & Gitte 62 (20 18 16 8)
6. Else & Fiona 62 (15 18 17 12)
9. Tone & Augusta 59 ( 0 20 19 20)
10. Beate & Bacchus 58 (12 17 14 15)
11. Ann Kirsti & Nala 57 (20 14 10 13)
12. Margunn & Månestråle 52 (14 14 14 10)
13. Hilde & Ludvig 51 (10 18 10 13)
14. May Britt & Max 42 (18 0 19 5)
15. Benedikte & Frez 39 ( 6 0 19 14)
16. Kristin & Singel 14 ( 0 x x 14)
17 Torill & Bonnie 3 ( x x 3 x)
AK
1. Borghild & Alfa 77 (20 19 19 19)
1. Siri & Scooter 77 (18 20 20 19)
2. Jon & Bree 76 (20 20 17 19)
3. Ann Hilde & Brine 75 (18 20 19 18)
4. Vegard & Billy 72 (20 16 17 19)
4. Heidi & Munti 72 (20 18 19 15)
4. Rønnhaug & Sofi 72 (20 20 18 14)
7. Lisbet & Maggie 71 (20 16 20 15)
8. Kari & Ida 69 (20 19 10 20)
9. Karin & Fleece 68 (19 15 18 16)
10. Tone & Aisha 68 (20 15 19 14)
11. Asbjørn & Emma 67 (20 10 19 18)
12. Åsa & Trassa 64 (19 14 19 12)
13. Britt & Pablo 62 (18 17 11 16)
14. Else & Ebony 56 (20 0 20 16)
15. Marianne & Jason 53 (20 0 20 13)
16. Vibeke & Timian 51 (18 0 19 14)
17. Evy & Pepper 45 (20 0 10 15)
18. Anne Lise & Gerkan 40 ( 0 0 20 20)
EK
1. Bjarne & Tiril 67 (17 17 18 15)
2. Kenneth & Zomby 61 (18 18 18 7)
2. Kåre & Robin 61 (15 16 16 14)
4. Fredrik & Lea 53 ( 0 19 18 16)
5. Åse & Patrick 33 ( 0 0 18 15)
6. Anette og Frida 18 ( 0 0 10 8)